Nguồn gốc: | Chiết Giang, Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | UV, Yoway |
Chứng nhận: | CE,ROSH |
Số mô hình: | ZW36D17Y-H411 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 10 CHIẾC |
Giá bán: | $6-$45/SET |
chi tiết đóng gói: | Bao bì hộp giấy |
Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Khả năng cung cấp: | 5000 chiếc mỗi tháng |
Kiểu: | Đèn Uvc 254nm | Tên: | Bóng đèn hình chữ H |
---|---|---|---|
chức năng: | khử trùng, diệt virus | Khoảng cách kết nối: | 11 ± 0,1mm |
Chiều dài: | 411mm | đèn hiện tại: | 0,390A |
Thạch anh 13000 giờ: | hỗn hống | Người mẫu: | ZW36D17Y-H411 |
Chấn lưu: | YWGP-36W | Đầu ra tia cực tím 254nm: | 24W |
Làm nổi bật: | Ống đèn UV H Shape 36W,Ống diệt khuẩn G23 UVC,Ống đèn UV 36W 411mm |
Đèn H Shape 36W Đèn Uvc Light Đèn Uv H Shape 411mm G23 Đèn diệt khuẩn UV Đèn Uvc
1 | LỌC KHÓI NHÀ BẾP |
2 | KHỬ MÙI VÀ XỬ LÝ TINH KHIẾT |
3 | KHỬ MÙI VÀ LÀM SẠCH KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP |
Lưu ý: ví dụ: ZW15S(D)25W(Y)-Z436 , "ZW" có nghĩa là đèn cực tím,"15" có nghĩa là 15w,"S" có nghĩa là đường ống hai đầu,"D" có nghĩa là đường ống một đầu,"25" đường kính ống menas là 25 mm,"W" có nghĩa là có ozone, "Y" có nghĩa là không có ozone, "Z" có nghĩa là ống thẳng,"436" có nghĩa là chiều dài ống là 436mm) | ||||||||
MỤC SỐ/规格型号 | HÌNH ẢNH SẢN PHẨM/产品图 ảnh | Dia/管径(mm) | MOQ(MOQ đặt hàng) | HẢI CẢNG | Giá/bộ ($/chiếc) | Giá dằn/ 镇流器价格($/bộ) | ||
单 端 H 管/Ống chữ H một đầu | 5W | ZW5D12Y(W)-H85 | ∅12 | 100 | NINGBO | |||
7W | ZW7D12Y(W)-H115 | ∅12 | 100 | NINGBO | ||||
9W | ZW9D12Y(W)-H145 | ∅12 | 100 | NINGBO | ||||
11W | ZW11D12Y(W)-H215 | ∅12 | 100 | NINGBO | ||||
13W | ZW13D12Y(W)-H164 | ∅12 | 100 | NINGBO | ||||
18W | ZW18D17Y(W)-H217 | ∅17 | 100 | NINGBO | ||||
24W | ZW24D17Y(W)-H317 | ∅17 | 100 | NINGBO | ||||
36W | ZW36D17Y(W)-H411(386) | 60w | ∅17 | 100 | NINGBO | |||
55W | ZW55D17Y(W)-H533 | 95w | ∅17 | 100 | NINGBO |
Sản vật được trưng bày |
![]() |
Người mẫu | ZW36D17Y-H411 |
Ống | 17mm | |
Chiều dài | 411mm | |
Quyền lực | 36W | |
Hiện hành | 0,390A | |
Xuất hiện tại | 92V | |
đầu ra tia cực tím tại 254nm |
150μw/cm2 | |
1.1W |